| id | Platz | Fahrer | Klasse | Rennen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 4 | Mike Rieb | Open | 6h Rennen in Yutz / Frankreich | 2011-10-02 |
| 226 | 4 | Jörg Grünbeck | Open | 6 h Rennen in Yutz / Frankreich | 2011-10-02 |
| 227 | 4 | Ricardo Bernardy | Open | 6 h Rennen in Yutz / Frankreich | 2011-10-02 |
| 217 | 2 | Peter Burgard | Loisir Mixed | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 218 | 2 | Tobias Burgard | Loisir Mixed | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 219 | 3 | Mike Rieb | Open | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 220 | 3 | Ricardo Bernardy | Open | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 221 | 2 | Farah-Nelly Dörr | Loisir Mixed | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 222 | 3 | Jörg Grünbeck | Open | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 224 | 2 | Jonas Haas | Loisir Mixed | 6 h Rennen in Saarhölzbach | 2011-09-25 |
| 212 | 13 | Peter Burgard | U 15 | Bank1Saar Marathon / Kurzstrecke | 2011-09-18 |
| 213 | 1 | Ricardo Bernardy | U 19 | Bank1Saar Marathon / Kurzstrecke | 2011-09-18 |
| 214 | 3 | Jonas Haas | U 17 | Bank1Saar Marathon / Kurzstrecke | 2011-09-18 |
| 215 | 1 | Tobias Burgard | U 19 | Bank1Saar Marathon / Mittelstrecke | 2011-09-18 |
| 216 | 2 | Mike Rieb | Elite | Bank1Saar Marathon / Mittelstrecke | 2011-09-18 |
| 211 | 5 | Peter Burgard | U 15 | Kids Race der Stadtwerke St. Ingbert | 2011-09-17 |
| 205 | 8 | Peter Burgard | U 15 | XC Rennen am Spiemont / Niederlinxweiler | 2011-09-11 |
| 206 | 1 | Tobias Burgard | U 19 | XC Rennen am Spiemont / Niederlinxweiler | 2011-09-11 |
| 207 | 8 | Jonas Haas | U 17 | XC Rennen am Spiemont / Niederlinxweiler | 2011-09-11 |
| 208 | 2 | Jörg Grünbeck | Open | 6h Rennen in Sierck les Bains | 2011-09-11 |
Geben Sie bitte Ihre Emailadresse ein um unseren kostenfreien Newsletter zu abonnieren
Newsletter kündigen